간단하게 연봉 실수령액을 확인할 수 있는 연봉 실수령액표입니다.
연봉을 알고 있다면, 대략적인 월 실수령액과 세금 및 보험료를 알 수 있습니다.
10,000,000 | 754,973 | 78,360 | 37,500 | 29,540 | 3,820 | 7,500 | 0 | 0 |
11,000,000 | 830,486 | 86,180 | 41,250 | 32,490 | 4,200 | 8,240 | 0 | 0 |
12,000,000 | 905,970 | 94,030 | 45,000 | 35,450 | 4,590 | 8,990 | 0 | 0 |
13,000,000 | 980,023 | 103,310 | 48,750 | 38,400 | 4,970 | 9,740 | 1,320 | 130 |
14,000,000 | 1,054,226 | 112,440 | 52,500 | 41,350 | 5,350 | 10,490 | 2,500 | 250 |
15,000,000 | 1,128,390 | 121,610 | 56,250 | 44,310 | 5,730 | 11,250 | 3,700 | 370 |
16,000,000 | 1,202,063 | 131,270 | 60,000 | 47,260 | 6,120 | 12,000 | 5,360 | 530 |
17,000,000 | 1,275,626 | 141,040 | 63,750 | 50,220 | 6,500 | 12,750 | 7,110 | 710 |
18,000,000 | 1,349,140 | 150,860 | 67,500 | 53,170 | 6,880 | 13,500 | 8,920 | 890 |
19,000,000 | 1,422,833 | 160,500 | 71,250 | 56,120 | 7,260 | 14,250 | 10,570 | 1,050 |
20,000,000 | 1,496,496 | 170,170 | 75,000 | 59,080 | 7,650 | 15,000 | 12,220 | 1,220 |
21,000,000 | 1,569,960 | 180,040 | 78,750 | 62,030 | 8,030 | 15,750 | 14,080 | 1,400 |
22,000,000 | 1,643,643 | 189,690 | 82,500 | 64,990 | 8,410 | 16,490 | 15,730 | 1,570 |
23,000,000 | 1,717,326 | 199,340 | 86,250 | 67,940 | 8,790 | 17,240 | 17,390 | 1,730 |
24,000,000 | 1,790,460 | 209,540 | 90,000 | 70,900 | 9,180 | 17,990 | 19,520 | 1,950 |
25,000,000 | 1,863,143 | 220,190 | 93,750 | 73,850 | 9,560 | 18,740 | 22,090 | 2,200 |
26,000,000 | 1,935,816 | 230,850 | 97,500 | 76,800 | 9,940 | 19,490 | 24,660 | 2,460 |
27,000,000 | 2,008,120 | 241,880 | 101,250 | 79,760 | 10,320 | 20,240 | 27,560 | 2,750 |
28,000,000 | 2,080,783 | 252,550 | 105,000 | 82,710 | 10,710 | 20,990 | 30,130 | 3,010 |
29,000,000 | 2,153,446 | 263,220 | 108,750 | 85,670 | 11,090 | 21,740 | 32,700 | 3,270 |
30,000,000 | 2,225,750 | 274,250 | 112,500 | 88,620 | 11,470 | 22,500 | 35,600 | 3,560 |
31,000,000 | 2,298,233 | 285,100 | 116,250 | 91,570 | 11,860 | 23,250 | 38,340 | 3,830 |
32,000,000 | 2,366,596 | 300,070 | 120,000 | 94,530 | 12,240 | 24,000 | 44,820 | 4,480 |
33,000,000 | 2,433,620 | 316,380 | 123,750 | 97,480 | 12,620 | 24,750 | 52,530 | 5,250 |
34,000,000 | 2,501,593 | 331,740 | 127,500 | 100,440 | 13,000 | 25,500 | 59,370 | 5,930 |
35,000,000 | 2,569,546 | 347,120 | 131,250 | 103,390 | 13,390 | 26,250 | 66,220 | 6,620 |
36,000,000 | 2,636,100 | 363,900 | 135,000 | 106,350 | 13,770 | 27,000 | 74,350 | 7,430 |
37,000,000 | 2,704,083 | 379,250 | 138,750 | 109,300 | 14,150 | 27,750 | 81,190 | 8,110 |
38,000,000 | 2,772,046 | 394,620 | 142,500 | 112,250 | 14,530 | 28,500 | 88,040 | 8,800 |
39,000,000 | 2,839,400 | 410,600 | 146,250 | 115,210 | 14,920 | 29,250 | 95,430 | 9,540 |
40,000,000 | 2,904,143 | 429,190 | 150,000 | 118,160 | 15,300 | 30,000 | 105,210 | 10,520 |
41,000,000 | 2,968,886 | 447,780 | 153,750 | 121,120 | 15,680 | 30,750 | 114,990 | 11,490 |
42,000,000 | 3,030,930 | 469,070 | 157,500 | 124,070 | 16,060 | 31,500 | 127,220 | 12,720 |
43,000,000 | 3,095,673 | 487,660 | 161,250 | 127,020 | 16,450 | 32,240 | 137,000 | 13,700 |
44,000,000 | 3,160,416 | 506,250 | 165,000 | 129,980 | 16,830 | 32,990 | 146,780 | 14,670 |
45,000,000 | 3,225,160 | 524,840 | 168,750 | 132,930 | 17,210 | 33,740 | 156,560 | 15,650 |
46,000,000 | 3,283,743 | 549,590 | 172,500 | 135,890 | 17,590 | 34,490 | 171,930 | 17,190 |
47,000,000 | 3,347,486 | 569,180 | 176,250 | 138,840 | 17,980 | 35,240 | 182,610 | 18,260 |
48,000,000 | 3,408,300 | 591,700 | 180,000 | 141,800 | 18,360 | 35,990 | 195,960 | 19,590 |
49,000,000 | 3,472,053 | 611,280 | 183,750 | 144,750 | 18,740 | 36,740 | 206,640 | 20,660 |
50,000,000 | 3,535,806 | 630,860 | 187,500 | 147,700 | 19,120 | 37,490 | 217,320 | 21,730 |
51,000,000 | 3,599,540 | 650,460 | 191,250 | 150,660 | 19,510 | 38,240 | 228,000 | 22,800 |
52,000,000 | 3,663,303 | 670,030 | 195,000 | 153,610 | 19,890 | 38,990 | 238,680 | 23,860 |
53,000,000 | 3,727,046 | 689,620 | 198,750 | 156,570 | 20,270 | 39,740 | 249,360 | 24,930 |
54,000,000 | 3,787,720 | 712,280 | 202,500 | 159,520 | 20,650 | 40,490 | 262,840 | 26,280 |
55,000,000 | 3,848,123 | 735,210 | 206,250 | 162,470 | 21,040 | 41,240 | 276,560 | 27,650 |
56,000,000 | 3,911,276 | 755,390 | 210,000 | 165,430 | 21,420 | 41,990 | 287,780 | 28,770 |
57,000,000 | 3,974,430 | 775,570 | 213,750 | 168,380 | 21,800 | 42,740 | 299,000 | 29,900 |
58,000,000 | 4,037,583 | 795,750 | 217,500 | 171,340 | 22,180 | 43,490 | 310,220 | 31,020 |
59,000,000 | 4,100,726 | 815,940 | 221,250 | 174,290 | 22,570 | 44,250 | 321,440 | 32,140 |
60,000,000 | 4,160,790 | 839,210 | 225,000 | 177,250 | 22,950 | 45,000 | 335,470 | 33,540 |
61,000,000 | 4,223,953 | 859,380 | 228,750 | 180,200 | 23,330 | 45,750 | 346,690 | 34,660 |
62,000,000 | 4,287,096 | 879,570 | 232,500 | 183,150 | 23,720 | 46,500 | 357,910 | 35,790 |
63,000,000 | 4,350,250 | 899,750 | 236,250 | 186,110 | 24,100 | 47,250 | 369,130 | 36,910 |
64,000,000 | 4,413,413 | 919,920 | 240,000 | 189,060 | 24,480 | 48,000 | 380,350 | 38,030 |
65,000,000 | 4,476,566 | 940,100 | 243,750 | 192,020 | 24,860 | 48,750 | 391,570 | 39,150 |
66,000,000 | 4,536,640 | 963,360 | 247,500 | 194,970 | 25,250 | 49,500 | 405,590 | 40,550 |
67,000,000 | 4,599,793 | 983,540 | 251,250 | 197,920 | 25,630 | 50,250 | 416,810 | 41,680 |
68,000,000 | 4,662,946 | 1,003,720 | 255,000 | 200,880 | 26,010 | 51,000 | 428,030 | 42,800 |
69,000,000 | 4,726,110 | 1,023,890 | 258,750 | 203,830 | 26,390 | 51,750 | 439,250 | 43,920 |
70,000,000 | 4,789,253 | 1,044,080 | 262,500 | 206,790 | 26,780 | 52,500 | 450,470 | 45,040 |
71,000,000 | 4,828,726 | 1,087,940 | 266,250 | 209,740 | 27,160 | 53,250 | 483,220 | 48,320 |
72,000,000 | 4,879,270 | 1,120,730 | 270,000 | 212,700 | 27,540 | 54,000 | 505,900 | 50,590 |
73,000,000 | 4,934,813 | 1,148,520 | 273,750 | 215,650 | 27,920 | 54,750 | 524,050 | 52,400 |
74,000,000 | 4,990,356 | 1,176,310 | 277,500 | 218,600 | 28,310 | 55,500 | 542,190 | 54,210 |
75,000,000 | 5,049,480 | 1,200,520 | 277,650 | 221,560 | 28,690 | 56,250 | 560,340 | 56,030 |
76,000,000 | 5,108,783 | 1,224,550 | 277,650 | 224,510 | 29,070 | 57,000 | 578,480 | 57,840 |
77,000,000 | 5,168,066 | 1,248,600 | 277,650 | 227,470 | 29,450 | 57,750 | 596,620 | 59,660 |
78,000,000 | 5,222,360 | 1,277,640 | 277,650 | 230,420 | 29,840 | 58,500 | 619,300 | 61,930 |
79,000,000 | 5,281,653 | 1,301,680 | 277,650 | 233,370 | 30,220 | 59,250 | 637,450 | 63,740 |
80,000,000 | 5,340,946 | 1,325,720 | 277,650 | 236,330 | 30,600 | 60,000 | 655,590 | 65,550 |
81,000,000 | 5,400,230 | 1,349,770 | 277,650 | 239,280 | 30,980 | 60,750 | 673,740 | 67,370 |
82,000,000 | 5,459,513 | 1,373,820 | 277,650 | 242,240 | 31,370 | 61,500 | 691,880 | 69,180 |
83,000,000 | 5,518,806 | 1,397,860 | 277,650 | 245,190 | 31,750 | 62,250 | 710,020 | 71,000 |
84,000,000 | 5,573,100 | 1,426,900 | 277,650 | 248,150 | 32,130 | 63,000 | 732,700 | 73,270 |
85,000,000 | 5,632,393 | 1,450,940 | 277,650 | 251,100 | 32,510 | 63,750 | 750,850 | 75,080 |
86,000,000 | 5,691,696 | 1,474,970 | 277,650 | 254,050 | 32,900 | 64,490 | 768,990 | 76,890 |
87,000,000 | 5,750,970 | 1,499,030 | 277,650 | 257,010 | 33,280 | 65,240 | 787,140 | 78,710 |
88,000,000 | 5,810,273 | 1,523,060 | 277,650 | 259,960 | 33,660 | 65,990 | 805,280 | 80,520 |
89,000,000 | 5,869,556 | 1,547,110 | 277,650 | 262,920 | 34,040 | 66,740 | 823,420 | 82,340 |
90,000,000 | 5,923,850 | 1,576,150 | 277,650 | 265,870 | 34,430 | 67,490 | 846,100 | 84,610 |
91,000,000 | 5,983,143 | 1,600,190 | 277,650 | 268,820 | 34,810 | 68,240 | 864,250 | 86,420 |
92,000,000 | 6,042,436 | 1,624,230 | 277,650 | 271,780 | 35,190 | 68,990 | 882,390 | 88,230 |
93,000,000 | 6,101,710 | 1,648,290 | 277,650 | 274,730 | 35,580 | 69,740 | 900,540 | 90,050 |
94,000,000 | 6,161,003 | 1,672,330 | 277,650 | 277,690 | 35,960 | 70,490 | 918,680 | 91,860 |
95,000,000 | 6,220,296 | 1,696,370 | 277,650 | 280,640 | 36,340 | 71,240 | 936,820 | 93,680 |
96,000,000 | 6,274,590 | 1,725,410 | 277,650 | 283,600 | 36,720 | 71,990 | 959,500 | 95,950 |
97,000,000 | 6,333,873 | 1,749,460 | 277,650 | 286,550 | 37,110 | 72,740 | 977,650 | 97,760 |
98,000,000 | 6,393,176 | 1,773,490 | 277,650 | 289,500 | 37,490 | 73,490 | 995,790 | 99,570 |
99,000,000 | 6,452,450 | 1,797,550 | 277,650 | 292,460 | 37,870 | 74,240 | 1,013,940 | 101,390 |
100,000,000 | 6,511,753 | 1,821,580 | 277,650 | 295,410 | 38,250 | 74,990 | 1,032,080 | 103,200 |
참고사항
비과세액, 부양가족, 산재보험 등 개인에 따라서 오차가 생길 수 있습니다.
2024년을 기준으로 세금과 보험료가 계산되었습니다.
부양가족수 1명, 20세 이하 자녀수 0명, 비과세액 0원을 기준으로 계산되었습니다.
국민연금 기준소득월액 상한액은 6,170,000원으로 계산되었습니다.
1억원을 초과하는 연봉에 대한 실수령액과 세금 및 보험료는 업데이트 예정입니다.